首 页        |        公司简介       |        产品展示      |       生产设备       |        新闻中心      |        售后服务     |        留言订购     |        联系我们

   

 

91在线永久 > 产品展示

 

1、整机采用钢板焊接结构,采用振动时效消除内应力,机器强度高、刚性好
2、液压双油缸上传动,机械挡块,扭轴同步,运行平稳可靠,精度高
3、后挡料距离及滑块行程采用电动调节及手动微调方式,并配有数字显示装置,使用方便快捷
4、上模夹具配有斜楔式挠度补偿机构
5、可选配快速夹具

机床型号 公称力
KN
工作台长度
mm
立柱间距
(mm)
喉口深度
(mm)
滑块行程
(mm)
最大开启高度(mm) 主电机功率 (Kw) 重量约(Kg) 外形尺寸(××)
mm
40T/2200 400 2500 1850 230 100 320 5.5 2750 2200×1200×1910
40T/2500 400 3200 1850 230 100 320 5.5 3000 2500×1200×1910
50T/2500 500 2500 1850 230 100 320 5.5 3400 2500×1210×2000
63T/2500 630 2500 1900 250 100 320 5.5 4000 2500×1300×2210
63T/3200 630 3200 2560 250 100 320 5.5 4800 3200×1300×2210
80T/2500 800 2500 1990 300 100 320 7.5 5000 2500×1400×2300
80T/3200 800 3200 2560 320 100 350 7.5 6020 3200×1500×2300
80T/4000 800 4000 2960 320 100 350 7.5 7000 4000×1500×2400
100T/2500 1000 2500 1980 320 120/150 320/350 7.5/11 6000 2500×1600×2400
100T/3200 1000 3200 2540 320 120/150 370/400 7.5/11 6500 3200×1600×2600
100T/4000 1000 4000 2950 320 120/150 370/400 7.5/11 8000 4000×1600×2700
125T/3200 1250 3200 2550 320 120/150 370/400 7.5/11 6800 3200×1600×2600
125T/4000 1250 4000 2940 320 120/150 370/400 7.5/11 8200 4000×1600×2700
160T/3200 1600 3200 2540 320 200 460 11 11000 3200×1700×2700
160T/4000 1600 4000 2940 320 200 460 11 11500 4000×1700×2800
160T/5000 1600 5000 3940 320 200 460 11 14000 5000×1900×3100
160T/6000 1600 6000 4940 320 200 460 11 18500 6300×1900×3200
200T/3200 2000 3200 2540 320 200 460 11 11000 3200×1950×2800
200T/4000 2000 4000 2940 320 200 460 11 12200 4000×1950×2800
200T/5000 2000 5000 3940 320 200 460 11 14500 5000×1950×3000
200T/6000 2000 6000 4940 320 200 460 11 18500 6000×1950×3300
250T/3200 2500 3200 2530 400 250 590 18.5 17500 3250×2000×3200
250T/4000 2500 4000 2930 400 250 590 18.5 18700 4000×2000×3400
250T/5000 2500 5000 3940 400 250 590 18.5 22000 5000×2000×3400
250T/6000 2500 6000 4930 400 250 590 18.5 26500 6000×2000×3400
300T/3200 3000 3200 2520 400 250 590 22 19500 3200×2000×3450
300T/4000 3000 4000 2920 400 250 590 22 21500 4000×2000×3450
300T/5000 3000 5000 3920 400 250 590 22 24000 5000×2000×3450
300T/6000 3000 6000 4920 400 250 590 22 29000 6000×2000×3450
400T/4000 4000 4000 2910 400 250 590 30 23000 4000×2180×3400
400T/5000 4000 5000 3910 400 250 590 30 28500 5000×2180×3500
400T/6000 4000 6000 4910 400 250 590 30 35000 6000×2180×3800
500T/5000 5000 5000 3900 400 250 590 45 44000 5050×3500×3700
500T/6000 5000 6000 4900 400 320 590 45 55000 6050×3500×3700
600T/4000 6000 4000 3000 400 320 590 55 45000 4050×4500×3700
600T/6000 6000 6000 5000 400 320 590 55 60000 6050×4500×3700
800T/6000 8000 6000 5000 400 320 590 55 75000 6300×4500×6000

 

 关键词: 南京刀具 |  南京圆刀  |  刀具订做

地址:南京市溧水石湫明觉工业园(苏皖加油站斜对面)      邮编:211000

服务热线:13855577664

南京溧水爱刀机械刀模有限公司